<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sugardesign &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://www.sugardesign.de/blog/tag/wordpress-plugins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sugardesign.de/blog</link>
	<description>Webdesign - Hosting - Suchmaschinenoptimierung - Beratung. Alles aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 16:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Tools &#8211; Deutsche &#220;bersetzung</title>
		<link>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/twitter-tools-deutsche-uebersetzung</link>
		<comments>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/twitter-tools-deutsche-uebersetzung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Benachrichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[MO]]></category>
		<category><![CDATA[New blog post]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugardesign.de/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Die Twitter Tools von Alex King informieren euere Follower &#252;ber einen neuen Eintrag im Blog bzw. &#252;ber einen &#8220;New blog post&#8221;  damit sich das &#228;ndert m&#252;sst einfach unter Plugins Twitter Tools editieren und die Zeile $this-&#62;tweet_prefix = &#8216;New blog post&#8217;; gegen$this-&#62;tweet_prefix = &#8216;Euer Text&#8217;; austauschen. Alle die das Backend auch noch &#252;bersetzt haben wollen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Twitter Tools - Alex King" href="http://alexking.org/projects/wordpress" target="_blank">Twitter Tools</a> von Alex King informieren euere Follower &#252;ber einen neuen Eintrag im Blog bzw. &#252;ber einen &#8220;New blog post&#8221;  damit sich das &#228;ndert m&#252;sst einfach unter Plugins Twitter Tools editieren und die Zeile $this-&gt;tweet_prefix = &#8216;New blog post&#8217;; gegen$this-&gt;tweet_prefix = &#8216;Euer Text&#8217;; austauschen. Alle die das Backend auch noch &#252;bersetzt haben wollen werden im <a title="Twitter Tools &#220;bersetzung" href="http://www.andres-homepage.ch/279/deutsche-ubersetzung-fur-die-wordpress-plugins-twitter-tools-und-wordpress-related-posts/" target="_blank">Asterix Bog f&#252;ndig</a> &#8211; ACHTUNG  die MO Datei muss direkt ins Plugin Verzeichnis &#8211; in einem Unterverzeichnis funktioniert das ganze nicht !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/twitter-tools-deutsche-uebersetzung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 WordPress Statistik Plugins</title>
		<link>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/10-wordpress-statistik-plugins</link>
		<comments>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/10-wordpress-statistik-plugins#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Analyticator]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Log]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugardesign.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Bei Mashable! findet Ihr einen interessanten Artikel &#252;ber 10 Statistik Plugins f&#252;r WordPress. Ich benutze momentan Google Analyticator, einfach Tracking Code eingeben und das ganze l&#228;uft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a title="Wordpress Statistik Plugins" href="http://mashable.com/2008/09/03/wordpress-stats-tracking-tools/" target="_blank">Mashable! findet Ihr einen interessanten Artikel &#252;ber 10 Statistik Plugins f&#252;r WordPress</a>. Ich benutze momentan <a title="Google Analyticator" href="http://cavemonkey50.com/code/google-analyticator/" target="_blank">Google Analyticator</a>, einfach Tracking Code eingeben und das ganze l&#228;uft <img src='http://www.sugardesign.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/10-wordpress-statistik-plugins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
