<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sugardesign &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.sugardesign.de/blog/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sugardesign.de/blog</link>
	<description>Webdesign - Hosting - Suchmaschinenoptimierung - Beratung. Alles aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 16:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>10 WordPress Statistik Plugins</title>
		<link>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/10-wordpress-statistik-plugins</link>
		<comments>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/10-wordpress-statistik-plugins#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Analyticator]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Log]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugardesign.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Bei Mashable! findet Ihr einen interessanten Artikel &#252;ber 10 Statistik Plugins f&#252;r WordPress. Ich benutze momentan Google Analyticator, einfach Tracking Code eingeben und das ganze l&#228;uft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a title="Wordpress Statistik Plugins" href="http://mashable.com/2008/09/03/wordpress-stats-tracking-tools/" target="_blank">Mashable! findet Ihr einen interessanten Artikel &#252;ber 10 Statistik Plugins f&#252;r WordPress</a>. Ich benutze momentan <a title="Google Analyticator" href="http://cavemonkey50.com/code/google-analyticator/" target="_blank">Google Analyticator</a>, einfach Tracking Code eingeben und das ganze l&#228;uft <img src='http://www.sugardesign.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugardesign.de/blog/wordpress-plugins/10-wordpress-statistik-plugins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
