<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sugardesign &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.sugardesign.de/blog/tag/google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sugardesign.de/blog</link>
	<description>Webdesign - Hosting - Suchmaschinenoptimierung - Beratung. Alles aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 16:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Strafe Pagerank 0</title>
		<link>http://www.sugardesign.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/google-strafe-pagerank-0</link>
		<comments>http://www.sugardesign.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/google-strafe-pagerank-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Zentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Linklift]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerrang 0]]></category>
		<category><![CDATA[Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Text Link Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugardesign.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat es mich erwischt bzw. entflogen.de, mit dem letzten Google Update (30.-31.12.2008) ist entflogen.de von Pagerank 3 auf 0 herabgestuft worden. 2007 waren wir noch bei einem Pagerank von 5 !! W&#228;hrend ich bei Google Analytics das ganze nach 13-15 Tagen nur mit &#8211; 3 % merke ist der Google Adsense Umsatz um mindestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hat es mich erwischt bzw. <a title="Drachenfliegen - Gleitschirmfliegen - Fliegerblog" href="http://www.entflogen.de" target="_blank">entflogen.de</a>, mit dem letzten Google Update (30.-31.12.2008) ist entflogen.de von <a title="Pagerank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/PageRank" target="_blank">Pagerank</a> 3 auf 0 herabgestuft worden. 2007 waren wir noch bei einem Pagerank von 5 !! W&#228;hrend ich bei <a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/analytics/de-DE/" target="_blank">Google Analytics</a> das ganze nach 13-15 Tagen nur mit &#8211; 3 % merke ist der <a title="Google Adsense" href="http://www.google.com/adsense" target="_blank">Google Adsense</a> Umsatz um mindestens 70 % eingebrochen,  die Rechnung geht eigentlich nicht auf ist aber leider trotzdem so <img src='http://www.sugardesign.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   Warum ? Was jetzt ?<span id="more-115"></span><br />
Die Gr&#252;nde sind mir nicht definitiv bekannt aber als <a title="Linklift" href="http://www.linklift.de/" target="_blank">Linklift</a> und <a title="Text Link Ads" href="http://www.text-link-ads.com/" target="_blank">Text Link Ads</a> Linkverk&#228;ufer liegt es auf der Hand das Google mich jetzt ein weiteres mal abgestraft hat &#8211; ganz nachdem Motto &#8221; Wer nicht lernen will muss f&#252;hlen&#8221;. Bisher war ich ganz der <a title="Google Pagerank und Linkverkauf" href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/06/google-pagerank-und-paid-links/" target="_blank">Meinung von Robert Basic</a> und hab die Strafe (Pagerank 5 auf 3) hingenommen &#8211; jetzt bei NULL angekommen h&#246;rt der Spass aber auf. Da einige Domains die auf entflogen.de weiterleiten weiterhin einen Pagerank von 3 oder h&#246;her haben kann man laut einigen Blogs von einem manuellen Update ausgehen!? Eine Triologie &#252;ber Google Penalties findet Ihr bei Sistrix &#8211; <a title="Google Penalties - Teil I" href="http://www.sistrix.de/news/760-google-penalties-teil-i.html" target="_blank">Teil 1</a> &#8211; <a title="Google Penalties - Teil II" href="http://www.sistrix.de/news/761-google-penalties-teil-ii.html" target="_self">Teil 2</a>- <a title="Google Penalties - Teil III" href="http://www.sistrix.de/news/762-google-penalties-teil-iii.html" target="_blank">Teil 3</a>. Heute Abend sind darum Linklift und Text Link Ads  Links rausgeflogen, parallel habe ich einige 404 Fehler behoben und die sitemap.xml korregiert. Als n&#228;chstes muss ich jetzt den reinclusion request (Einen Antrag auf erneute Pr&#252;fung) stellen &#8211; Informationen dazu findet man in der <a title="Google Webmaster Zentrale" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2008/07/antrag-auf-erneute-ueberpruefung-in-den.html" target="_blank">Google Webmaster Zentrale </a>. Dr&#252;ckt mir die Daumen !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugardesign.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/google-strafe-pagerank-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzhinweis bei Verwendung von Google Analytics</title>
		<link>http://www.sugardesign.de/blog/recht/datenschutzhinweis-bei-verwendung-von-google-analytics</link>
		<comments>http://www.sugardesign.de/blog/recht/datenschutzhinweis-bei-verwendung-von-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Impressum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugardesign.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Der BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft) empfiehlt Webmastern die Google Analytics auf Ihrer Website verwenden einen Datenschutzhinweis auf der Website zu platzieren. Google Analytics ist schon seit einiger Zeit im Visier der Datensch&#252;tzer, um Abmahnungen etc. vorzubeugen,  empfiehlt es sich die folgenden Zeilen aus den Google Analytics Bedingungen zu verwenden: Google Analytics Datenschutzbestimmung Diese Website benutzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="Bundesverband Digitale Wirtschaft" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.bvdw.org');" href="http://www.bvdw.org/" target="_blank">BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft)</a> empfiehlt Webmastern die <a title="Google Analytics" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');" href="http://www.google.com/analytics/de-DE/index.html" target="_blank">Google Analytics</a> auf Ihrer Website verwenden einen Datenschutzhinweis auf der Website zu platzieren. Google Analytics ist schon seit einiger Zeit im Visier der Datensch&#252;tzer, um Abmahnungen etc. vorzubeugen,  empfiehlt es sich die folgenden Zeilen aus den <a title="Bedingungen - Google Analytics" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');" href="http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html" target="_blank">Google Analytics Bedingungen</a> zu verwenden:<span id="more-81"></span></p>
<p><strong>Google Analytics Datenschutzbestimmung<br />
</strong>Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie erm&#246;glicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen &#252;ber Ihre Benutzung diese Website (einschlie&#223;lich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA &#252;bertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports &#252;ber die Websiteaktivit&#228;ten f&#252;r die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte &#252;bertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie k&#246;nnen die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht s&#228;mtliche Funktionen dieser Website voll umf&#228;nglich nutzen k&#246;nnen. Durch die Nutzung dieser Website erkl&#228;ren Sie sich mit der Bearbeitung der &#252;ber Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugardesign.de/blog/recht/datenschutzhinweis-bei-verwendung-von-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
